Talia | Sandalias Ortopédicas
Precio habitual
€137,95
Precio de oferta€40,95
Ahorras €97,00
/
- Envío Gratis a toda España
- Garantía de Devolución
- ¡Atención, Últimas Unidades Disponibles!
- Pedido pendiente, envío pronto
×
📏 Guía de Tallas
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 78-82 | 60-64 | 84-88 |
| S (36) | 83-87 | 65-69 | 89-93 |
| M (38-40) | 88-94 | 70-76 | 94-100 |
| L (42-44) | 95-101 | 77-83 | 101-107 |
| XL (46) | 102-108 | 84-90 | 108-114 |
| XXL (48-50) | 109-115 | 91-97 | 115-121 |
| XXXL (52) | 116-122 | 98-104 | 122-128 |
Soporte ligero que te mantiene en movimiento con facilidad
Algunas sandalias simplemente se sienten bien desde el primer paso. Talia ofrece esa sensación suave y de apoyo que facilita caminar todos los días, mientras sigue luciendo ordenada y sin esfuerzo.

¿Por qué elegir Talia?
• Parte superior de punto elástico – Se adapta suavemente a tu pie para un ajuste suave y flexible.
• Soporte de suela acolchada – Ayuda a reducir la presión y te mantiene cómodo durante todo el día.
• Diseño fácil de poner – Simple de usar, con un agarre seguro y cómodo.
• Estilo ligero para el día a día – Perfecto para el uso diario, desde diligencias hasta salidas relajadas.

Guía de tallas · Medidas en centímetros
| Talla ES | EU | Longitud del pie (cm) | Longitud del pie (in) |
|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 22,5 | 8,86 |
| 36 | 36 | 23,0 | 9,06 |
| 37 | 37 | 23,5 | 9,25 |
| 38 | 38 | 24,0 | 9,45 |
| 39 | 39 | 24,5 | 9,65 |
| 40 | 40 | 25,0 | 9,84 |
| 41 | 41 | 25,5 | 10,04 |
| 42 | 42 | 26,5 | 10,43 |
| 43 | 43 | 26,7 | 10,51 |
* Si estás entre dos tallas, recomendamos elegir la talla mayor para un ajuste más cómodo.